<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</title>
		<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2009 18:27:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</title>
			<url>http://img33.imageshack.us/img33/472/psuneflag.jpg</url>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>La Russie va choisir Fedora pour son Linux national</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/la-russie-va-choisir-fedora-pour-son-linux-national-t9096.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description>La Russie a indiqué récemment vouloir développer un OS national (oui, ce nom porte un relent de l'URSS d'antan) basé sur GNU/Linux. L'idée ? Éviter l'hégémonie des États-Unis et disposer d'un système qui ne dépend pas des sociétés américaines (comme Windows et Mac OS X).

Fedora serait la base du Linux russe



Selon certaines sources, c'est Fedora, une distribution libre supportée par la société Red Hat. Point intéressant, Fedora est une distribution qui ne contient que des programmes libres  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 18:27:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/la-russie-va-choisir-fedora-pour-son-linux-national-t9096.htm#77960</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/la-russie-va-choisir-fedora-pour-son-linux-national-t9096.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carte génétique de l'Europe</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/carte-genetique-de-l-europe-t8914.htm</link>
			<dc:creator>Algiz</dc:creator>
			<description>Manfred Kayser, généticien au centre médical de l’université Erasmus en Hollande, vient de publier une carte génétique des populations Européennes. Cette carte s’efforce de représenter les degrés de parenté entre les différents pays. On notera l’isolement de la Finlande dans ce joyeux mélange. Cela s’explique par dut fait de sa situation géographique mais surtout sa faible population, et sa croissance tardive.



source et carte ici : http://www.fromrss.com/uncategorized/62/ </description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 09:52:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/carte-genetique-de-l-europe-t8914.htm#77234</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/carte-genetique-de-l-europe-t8914.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les missions spatiales du futur recycleront la m…</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/les-missions-spatiales-du-futur-recycleront-la-m-t8900.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description>Les missions spatiales du futur recycleront la m…



Citation:L'Agence spatiale européenne vient d'inaugurer près de Barcelone une usine pilote d'un genre particulier. Celle-ci recycle intégralement tous les déchets d'une colonie, y compris les excréments, pour fabriquer de l'eau potable, de l'oxygène et de l'engrais, le tout en circuit fermé. C'est le programme Melissa (Micro-Ecological Life Support System Alternative), qui doit permettre aux astronautes de recycler au maximum leurs déchets  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 23:10:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/les-missions-spatiales-du-futur-recycleront-la-m-t8900.htm#77161</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/les-missions-spatiales-du-futur-recycleront-la-m-t8900.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'Europe aura froid...</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/l-europe-aura-froid-t3657.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description>Climat



L'Europe aura froid





Le climat terrestre serait entré dans un cycle inquiétant.



Le Gulf Stream est en voie de refroidissement, et ce changement profond du courant marin de 



l'Atlantique perturbera l'hiver européen qui deviendra de plus en plus rigoureux.



L'océanographe britannique Harry Bryden, de l'université de Southampton, affirme que le 



réchauffement de la planète amène les glaciers à fondre davantage, ce qui augmente la 



quantité d'eau douce froide  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 11:09:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/l-europe-aura-froid-t3657.htm#37172</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/l-europe-aura-froid-t3657.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bateaux russes</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/bateaux-russes-t8875.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description><![CDATA[Paritet Company
<br />
Lenina 2-a, Yaroslavl, Russia
<br />
t. +7 4852 728005, +7 910 6626520
<br />
<a href="mailto:info@paritetboat.com">info@paritetboat.com</a> 
<br />
Pour voir les belles photos&gt;&gt;&gt;&gt;
<br />
<a href="http://www.paritetboat.com/" target="_blank">http://www.paritetboat.com/</a>]]></description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 18:01:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/bateaux-russes-t8875.htm#76966</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/bateaux-russes-t8875.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eruption volcanique il y a 260 millions d'années</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/eruption-volcanique-il-y-a-260-millions-d-annees-t8770.htm</link>
			<dc:creator>Ferrier</dc:creator>
			<description>Citation:Une gigantesque éruption volcanique dans le sud-ouest de la Chine a provoqué une extinction massive de la vie marine sur l'ensemble du globe il y a 260 millions d'années, selon des travaux de paléontologues britanniques publiés jeudi aux Etats-Unis.



L'éruption, jusque-là inconnue, dans la région d'Emeishan, la montagne Emei, dans ce qui est aujourd'hui la province chinoise du Sichuan, a produit environ un demi-million de kilomètres cubes de lave recouvrant une superficie équivalente  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:56:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/eruption-volcanique-il-y-a-260-millions-d-annees-t8770.htm#76459</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/eruption-volcanique-il-y-a-260-millions-d-annees-t8770.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Antartica / l'Antartique et son pétrole.</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/antartica-l-antartique-et-son-petrole-t8721.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description>



Il y a environ 300 millions d'années, au Carbonifère, les forêts recouvraient toutes les terres émergées, même l'Antarctique. La Pangée était un continent unique au milieux des eaux...



- 220 millions d'années : au milieu de l'ère triasique la Pangée se divise en 2 continents : le Gondwana au Sud et la Laurasie au Nord.



- 213 millions d'années : c'est au tour du Gondwana de se fragmenter.



-  55 millions d'années : au Crétacé, l'Australie se sépare du continent Antarctique.  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Sat, 02 May 2009 23:42:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/antartica-l-antartique-et-son-petrole-t8721.htm#76242</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/antartica-l-antartique-et-son-petrole-t8721.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'inversion magnétique de la terre</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/l-inversion-magnetique-de-la-terre-t8712.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description><![CDATA[Très bonne présentation du problème.
<br />
<a href="http://www.dailymotion.com/playlist/xxlm7_t-con_mystere/video/x851y8_inversion-des-poles-la-terre-cet-a_webcam" target="_blank">http://www.dailymotion.com/playlist/xxlm7_t-con_mystere/video/x851y8_inversion-des-poles-la-terre-cet-a_webcam</a>]]></description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 23:03:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/l-inversion-magnetique-de-la-terre-t8712.htm#76174</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/l-inversion-magnetique-de-la-terre-t8712.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Découverte de la plus petite exoplanète à ce jour</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/decouverte-de-la-plus-petite-exoplanete-a-ce-jour-t8694.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description>Citation:PARIS (AFP) — Des scientifiques ont annoncé mardi avoir découvert la plus petite exoplanète à ce jour, et localisé la première exoplanète qui pourrait être couverte d'un vaste océan, toutes deux situées dans le même système stellaire.



L'équipe dirigée par Michael Mayor de l'observatoire de Genève a découvert une planète dont la masse est seulement le double de celle de la Terre, ce qui en fait la plus petite exoplanète (planète extérieure à notre système solaire) parmi les 350 identifiées  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:24:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/decouverte-de-la-plus-petite-exoplanete-a-ce-jour-t8694.htm#76091</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/decouverte-de-la-plus-petite-exoplanete-a-ce-jour-t8694.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le nucléaire de 4ème génération</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/le-nucleaire-de-4eme-generation-t8692.htm</link>
			<dc:creator>Ferrier</dc:creator>
			<description>Les surgénérateurs. Douze pays et l'Union européenne participent au Forum international Génération IV, créé en 2000 pour étudier les installations nucléaires des prochaines décennies. Six filières ont été retenues : trois à neutrons rapides (surgénérateurs refroidis au sodium, à l'hélium ou au plomb), les trois autres à très haute température, à eau supercritique ou à sels fondus. La France, à travers le CEA, concentre ses recherches sur les réacteurs à neutrons rapides. Ceux-ci présentent l'avantage  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:30:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/le-nucleaire-de-4eme-generation-t8692.htm#76088</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/le-nucleaire-de-4eme-generation-t8692.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Internet et Telecom sont dans un ballon</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/internet-et-telecom-sont-dans-un-ballon-t8679.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Pp9ZfW_pcio&amp;feature=channel" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Pp9ZfW_pcio&amp;feature=channel</a>]]></description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 02:29:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/internet-et-telecom-sont-dans-un-ballon-t8679.htm#76012</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/internet-et-telecom-sont-dans-un-ballon-t8679.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un portable chargé par le coeur humain</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/un-portable-charge-par-le-coeur-humain-t8627.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description>Citation:Des chercheurs ont présenté leurs recherches dans le domaine de la piézoélectricité et pensent pouvoir recharger des téléphones portables grâce à la circulation sanguine d’ici quelques années.



Plus besoin de batterie

Le principe est relativement simple, sa mise en oeuvre l’est beaucoup moins. Des fils de quelques nanomètres de diamètres convertissent des vibrations mécaniques basses fréquences en énergie. En utilisant des nanofils d’oxyde de zinc, les chercheurs annoncent qu’il  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:58:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/un-portable-charge-par-le-coeur-humain-t8627.htm#75658</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/un-portable-charge-par-le-coeur-humain-t8627.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RUSSIE, Débuts d'une importante production de polysilicium</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/russie-debuts-d-une-importante-production-de-polysilicium-t8609.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description>Citation:Débuts d'une importante production de polysilicium



La Corporation russe de nanotechnologies Rosnano va s'associer à la société Nitol pour créer le premier gros complexe russe de production de silicium poly cristallin et de monosilane, qui constituent le matériau de base pour le développement de l'énergie solaire, la microélectronique et d'autres secteurs industriels de haute technologie. Les participants sont persuadés que ce nouveau complexe saura créer la base de matières premières  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 20:19:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/russie-debuts-d-une-importante-production-de-polysilicium-t8609.htm#75509</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/russie-debuts-d-une-importante-production-de-polysilicium-t8609.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A l’avenir, fabriquer des produits gratuits....</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/a-lavenir-fabriquer-des-produits-gratuits-t8587.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description>Citation:Chris Anderson : «  A l’avenir, chaque entreprise va devoir fabriquer des produits gratuits»



Le rédacteur en chef du magazine Wired s’intéresse au modèle gratuit qui va devenir, selon lui, incontournable.



par Philippe Grangereau



tags : interview , livre , gratuit



CC kris krüg



Washington (de notre correspondant)



Chris Anderson, 47 ans, est depuis 2001 rédacteur en chef de Wired (lire son blog), un magazine doublé d’un site internet créé en 1993 consacré aux  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 01:00:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/a-lavenir-fabriquer-des-produits-gratuits-t8587.htm#75321</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/a-lavenir-fabriquer-des-produits-gratuits-t8587.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L’axe énergétique Moscou – Téhéran – Caracas (A.Chauprade)</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/laxe-energetique-moscou-teheran-caracas-achauprade-t8575.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description>http://www.polemia.com/article.php?id=1888

Je reprend ce passage ici, merci a Polomnia



Citation:L’axe énergétique Moscou – Téhéran – Caracas



Cet axe est le contrepoids au pétrole et au gaz arabes conquis par l’Amérique. Washington voulait étouffer la Chine en contrôlant l’énergie. Mais si l’Amérique est en Arabie Saoudite et en Irak (1er et 3ème réserves prouvées de pétrole), elle ne contrôle ni la Russie, ni l’Iran, ni le Venezuela, ni le Kazakhstan  et ces  pays, bien au contraire,  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 01:16:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/laxe-energetique-moscou-teheran-caracas-achauprade-t8575.htm#75247</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/laxe-energetique-moscou-teheran-caracas-achauprade-t8575.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les quatre générations de nucléaire</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/les-quatre-generations-de-nucleaire-t8539.htm</link>
			<dc:creator>Ferrier</dc:creator>
			<description>On distingue de cette façon quatre générations de réacteurs.





&#9658; La première regroupe les réacteurs construits avant 1970 (en France filière UNGG (= Uranium naturel graphite gaz)).

&#9658; La deuxième désigne les réacteurs construits entre 1970 et 1998 et actuellement en service, essentiellement de la filière REP = Réacteur à eau pressurisée (PWR).

&#9658; La troisième est celle des réacteurs dérivés des précédents, conçus pour les remplacer à partir de 2010 : EPR (= Réacteur  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 15:10:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/les-quatre-generations-de-nucleaire-t8539.htm#74974</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/les-quatre-generations-de-nucleaire-t8539.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QUÉBEC: Titre de Scientifique de l'année 2008</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/quebec-titre-de-scientifique-de-l-annee-2008-t8521.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description>http://www.dailymotion.com/playlist/xtcr2_radio-canada_decouverte/video/x85zyv_decouverte-scientifiques-de-lannee_tech



http://www.radio-canada.ca/emissions/decouverte/2008-2009/

En prenant la première photo d'un système exoplanétaire en 2008, trois astronomes québécois ont accompli un exploit qui a fait le tour du monde. Des milliers de chercheurs tentaient l'exploit depuis plusieurs années. Voilà pourquoi Radio-Canada a décerné à René Doyon, David Lafrenière et Christian Marois le titre  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:32:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/quebec-titre-de-scientifique-de-l-annee-2008-t8521.htm#74853</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/quebec-titre-de-scientifique-de-l-annee-2008-t8521.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La voiture à air comprimé débarque en Inde</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/la-voiture-a-air-comprime-debarque-en-inde-t7175.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description>http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/technologie-1/d/la-voiture-a-air-comprime-debarque-en-inde_14181/



La voiture à air comprimé débarque en Inde

Par Jean Etienne, Futura-Sciences



Le concept est français, mais c’est en Inde que la voiture à air comprimé fera bientôt son apparition grâce à l’accord signé il y a quelques mois entre le holding MDI et le constructeur indien Tata. </description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 23:44:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/la-voiture-a-air-comprime-debarque-en-inde-t7175.htm#67812</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/la-voiture-a-air-comprime-debarque-en-inde-t7175.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Terre a des soeurs habitables et probablement habitées</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/la-terre-a-des-soeurs-habitables-et-probablement-habitees-t8496.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description>http://www.france-info.com/spip.php?article253688&amp;theme=29&amp;sous_theme=33



17 02 2009

Citation:	Des planètes rocheuses similaires à la Terre, habitables

et contenant une forme de vie, sont probablement en orbite autour

d’étoiles proches, selon des astrophysiciens américains.







&quot;Il existe une douzaine de systèmes solaires

comparables au nôtre à une distance d’environ 30 années-lumière ou

moins et je pense qu’un bon nombre de ces étoiles, peut-être la moitié,

ont  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:41:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/la-terre-a-des-soeurs-habitables-et-probablement-habitees-t8496.htm#74642</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/la-terre-a-des-soeurs-habitables-et-probablement-habitees-t8496.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prix de l'uranium et coût de l'électricité nucléaire</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/prix-de-l-uranium-et-cout-de-l-electricite-nucleaire-t8385.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description>Citation:Prix de l'uranium

et coût de l'électricité nucléaire



Lorsque le prix de l'oxyde d'uranium U3O8 était de dix dollars la livre, l'uranium comptait pour environ 5% du coût de production de l'électricité d'origine nucléaire. Avec un prix de cent dollars la livre, cette proportion devient 34% et le coût de production du kWh d'origine nucléaire est augmenté de 45%.



En 2000-2003, le coût du combustible nucléaire représentait 15% du coût de production de l'électricité nucléaire (5%  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 02:51:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/prix-de-l-uranium-et-cout-de-l-electricite-nucleaire-t8385.htm#73948</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/prix-de-l-uranium-et-cout-de-l-electricite-nucleaire-t8385.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Pélamis (ENERGIE MARINE = ÉLECTRICITÉ)</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/le-pelamis-energie-marine-electricite-t8366.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description>Citation:Le Pélamis

Au large des Orcades au nord de l'écosse on développe le &quot;Pélamis&quot;. Ce drôle de serpent des mers est composé de plusieurs cylindres de 3,5 mètres de circonférence, chacuns reliés entre eux sur une longueur totale d'environ 150 mètres.

Les vagues provoquent la montée et la descente du Pelamis dans une séquence de mouvements ressemblants à ceux d'un serpent. Au niveau des charnières, des marteaux hydrauliques pompent une huile à haute pression et fournissent une  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 23:34:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/le-pelamis-energie-marine-electricite-t8366.htm#73870</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/le-pelamis-energie-marine-electricite-t8366.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De l'eau sur Mars (bis)</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/de-l-eau-sur-mars-bis-t6540.htm</link>
			<dc:creator>Ferrier</dc:creator>
			<description>Citation:Nouvelle preuve capitale de la présence d’eau sur Mars



Laurent Suply (lefigaro.fr). Publié le 22 mai 2007



Le Figaro. 



Le robot Spirit a découvert sur la planète rouge un sable riche en silice qui implique très probablement la présence d’eau liquide. 



Le handicap du rover Spirit l’a-t-il fortuitement conduit à découvrir la preuve de l’existence d’eau liquide à la surface de Mars ? Le robot a en effet perdu l’usage une de ses six roues, qu’il doit aujourd’hui traîner  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Tue, 22 May 2007 13:43:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/de-l-eau-sur-mars-bis-t6540.htm#62403</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/de-l-eau-sur-mars-bis-t6540.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Recherches sur l'informatique cognitive</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/recherches-sur-l-informatique-cognitive-t8235.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description>Citation:Quel serait le point commun entre une équipe de neurobiologistes, d'ingénieurs informatiques et de psychologues ? Et bien selon IBM, la réponse est claire: l'informatique cognitive. En effet, la firme américaine sera bientôt à la tête d'un projet du gouvernement américain visant à développer un système dont la complexité interne pourrait avoisiner celle du cerveau animal.



Dharmendra Modha, un scientifique de IBM à la tête du projet, explique à la BBC : « l'idée principale de l'informatique  ...</description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:45:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/recherches-sur-l-informatique-cognitive-t8235.htm#73010</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/recherches-sur-l-informatique-cognitive-t8235.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Image multirégionaliste ?</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/image-multiregionaliste-t7929.htm</link>
			<dc:creator>Spartakus</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://img107.imageshack.us/img107/3622/neandsr2.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Sciences et politique de l'énergie - Science and energy politics</category>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:20:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/image-multiregionaliste-t7929.htm#71562</comments>
			<guid>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/image-multiregionaliste-t7929.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VUE DE NOTRE TERRE EN TEMPS REEL !</title>
			<link>http://socialiste.forumactif.com/sciences-et-politique-de-l-energie-science-and-energy-politics-f31/vue-de-notre-terre-en-temps-reel-t1123.htm</link>
			<dc:creator>smarty</dc:creator>
			<description>http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth/action?opt=-p



http://www.fourmilab.to/cgi-bin/uncgi/Earth/action?opt=-m



Interressant ! </description>
